腾讯回应投资印度最大经济连锁酒店 OYO:不予置评
2018 年 7 月 25 日
2026-07-11
知情人士回应腾讯考虑入股 Manus:不会控股2026-07-09
腾讯控股:7 月 9 日回购 106.5 万股,耗资约 5.01 亿港元2026-06-29
腾讯控股 6 月 29 日耗资 5.01 亿港元回购 118.9 万股2026-06-15
腾讯控股于 6 月 12 日斥资 5.01 亿港元回购 108.1 万股2026-06-10
腾讯控股 6 月 10 日斥资 5.01 亿港元回购 108.1 万股2026-06-05
腾讯控股 (00700) 6 月 5 日斥资 5 亿港元回购 109.2 万股2026-06-04
腾讯控股 6 月 3 日耗资 1.27 亿港元回购 27.55 万股2026-06-01
腾讯控股 6 月 1 日回购 110 万股股份,耗资 5.007 亿港元2025-09-29
腾讯控股 9 月 29 日斥资 5.51 亿港元回购 83.7 万股2025-06-17
腾讯控股称 6 月 17 日回购 98 万股股份,耗资约 5 亿港元查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。